A total of 604 new cases of COVID-19 have been recorded on Thursday in Nigeria, bringing the total number of infections in the country to 38,948.
According to Nigeria Centre for Disease Control (NCDC), the nation figure stands as; Total Samples Tested: 251,893; Total Confirmed cases: 38,948; Active cases: 22,054; Discharged: 16,061; Death: 833.
604 NEW CASES BREAK DOWN:
Lagos-203
Oyo-87
FCT-79
Edo-41
Osun-35
Ogun-24
Rivers-22
Kaduna-22
Akwa Ibom-20
Plateau-18
Delta-9
Ebonyi-9
Imo-8
Enugu-5
Kano-5
Cross River-5
Katsina-4
Nasarawa-3
Borno-2
Ekiti-2
Bauchi-1
Confirmed Cases by State
STATES/ CASES (LAB CONFIRMED)/ CASES (ON ADMISSION)/ DISCHARGED/ DEATHS
Lagos 14,009 11,742 2,075 192
FCT 3,376 2,354 982 40
Oyo 2,306 1,166 1,120 20
Edo 2,105 687 1,346 72
Rivers 1,587 469 1,069 49
Delta 1,453 780 634 39
Kano 1,452 234 1,165 53
Kaduna 1,289 297 980 12
Ogun 1,227 282 922 23
Ondo 1,001 831 148 22
Plateau 780 376 385 19
Enugu 726 338 371 17
Ebonyi 724 126 577 21
Katsina 717 253 441 23
Kwara 707 504 188 15
Borno 605 49 521 35
Gombe 558 14 521 23
Bauchi 535 16 506 13
Abia 527 132 391 4
Imo 462 358 95 9
Osun 394 229 155 10
Bayelsa 326 100 205 21
Jigawa 322 3 308 11
Benue 294 235 53 6
Nasarawa 292 171 113 8
Akwa Ibom 196 70 121 5
Niger 166 45 112 9
Sokoto 153 0 137 16
Anambra 132 52 68 12
Adamawa 115 21 85 9
Kebbi 90 4 79 7
Ekiti 88 39 47 2
Zamfara 77 1 71 5
Yobe 64 3 53 8
Taraba 54 43 11 0
Cross River 34 30 3 1
Kogi 5 0 3 2

