Case summary of COVID-19 in Nigeria on 1st September 2020

0 244

A total of 239 new cases of COVID-19 have been recorded on Tuesday in Nigeria, bringing the total number of infections in the country to 54,247.

According to Nigeria Centre for Disease Control (NCDC), the nation figure stands as; Total Samples Tested: 405,916; Total Confirmed cases: 54,247; Active cases: 11,214; Discharged: 42,010; Death: 1,023.

239 NEW CASES BREAK DOWN:

Plateau-116

FCT-33

Lagos-19

Ekiti-12

Kaduna-11

Ogun-11

Ebonyi-8

Benue-7

Abia-5

Delta-5

Ondo-4

Edo-3

Imo-2

Osun-2

Bauchi-1

Confirmed Cases by State

STATES/ CASES (LAB CONFIRMED)/ CASES (ON ADMISSION)/ DISCHARGED/ DEATHS

Lagos    18,157   2,724     15,231   202

FCT        5,202     3,590     1,553     59

Oyo        3,118     1,127     1,954     37

Plateau                2,649     1,116     1,504     29

Edo        2,587     151        2,336     100

Kaduna 2,152     122        2,018     12

Rivers    2,141     99           1,985     57

Delta     1,749     161        1,540     48

Kano      1,727     92           1,581     54

Ogun     1,659     110        1,523     26

Ondo     1,543     132        1,380     31

Enugu    1,162     234        907        21

Ebonyi   1,001     43           931        27

Kwara    966        157        784        25

Katsina 796        315        457        24

Osun      784        30           737        17

Abia       776        71           697        8

Borno    741        34           671        36

Gombe 723        64           636        23

Bauchi   668        21           633        14

Imo        529        313        205        11

Benue    460        160        291        9

Nasarawa            434        124        298        12

Bayelsa                391        22           348        21

Jigawa   322        3             308        11

Akwa Ibom          278        38           232        8

Ekiti       274        67           203        4

Niger     243        15           216        12

Adamawa            228        33           180        15

Anambra              216        30           168        18

Sokoto 159        3             140        16

Kebbi     93           3             82           8

Taraba 87           9             73           5

Cross River          82           1             73           8

Zamfara               78           0             73           5

Yobe      67           0             59           8

Kogi       5             0             3             2

Read Similar Posts:

    None Found

Leave A Reply

Your email address will not be published.