A total of 339 new cases of COVID-19 have been recorded on Thursday in Nigeria, bringing the total number of infections in the country to 7,016.
According to Nigeria Centre for Disease Control, the nation figure stands as; Total Samples Tested: 40,043; Total Confirmed cases: 7,016; Active cases: 4,898 Discharged: 1,907 Death: 211.
339 NEW CASES BREAK DOWN:
139-Lagos
28-Kano
28-Oyo
25-Edo
22-Katsina
18-Kaduna
14-Jigawa
13-Yobe
13-Plateau
11-FCT
8-Gombe
5-Ogun
4-Bauchi
4-Nasarawa
3-Delta
2-Ondo
1-Rivers
1-Adamawa

Confirmed Cases by State
STATES CASES (LAB CONFIRMED) CASES (ON ADMISSION) DISCHARGED DEATHS
Lagos 3,093 2,471 582 40
Kano 875 716 123 36
FCT 446 290 142 14
Katsina 303 239 51 13
Borno 235 122 89 24
Bauchi 228 90 133 5
Jigawa 225 143 78 4
Oyo 190 137 49 4
Ogun 183 104 73 6
Kaduna 170 82 84 4
Edo 144 99 39 6
Gombe 144 49 92 3
Sokoto 113 25 75 13
Rivers 80 52 21 7
Zamfara 76 8 63 5
Plateau 70 55 14 1
Kwara 66 40 25 1
Yobe 45 39 5 1
Osun 42 5 33 4
Nasarawa 38 18 18 2
Kebbi 32 11 17 4
Delta 31 13 12 6
Adamawa 27 12 13 2
Ondo 22 6 15 1
Niger 22 16 5 1
Ekiti 20 5 13 2
Akwa Ibom 18 4 12 2
Taraba 18 8 10 0
Enugu 16 10 6 0
Ebonyi 13 12 1 0
Imo 7 0 7 0
Bayelsa 7 2 5 0
Abia 7 6 1 0
Benue 5 5 0 0
Anambra 5 4 1 0

