A total of 1,479 new cases of COVID-19 have been recorded on Thursday in Nigeria, bringing the total number of infections in the country to 105,478.
According to Nigeria Centre for Disease Control (NCDC), the nation figure stands as; Total Samples Tested: 1,135,535; Total Confirmed cases: 105,478; Active cases: 20,243; Discharged: 83830; Death: 1,405.
1479 new cases of #COVID19Nigeria;
Lagos-697
FCT-201
Nasarawa-80
Plateau-74
Rivers-72
Edo-46
Adamawa-43
Osun-39
Akwa Ibom-35
Delta-31
Anambra-27
Oyo-24
Kano-21
Abia-19
Enugu-19
Ogun-18
Sokoto-12
Bauchi-7
Taraba-7
Ekiti-4
Gombe-4
Imo-4
Bayelsa-2
Jigawa-2
Zamfara-1
Confirmed Cases by State
STATES/ CASES (LAB CONFIRMED)/ CASES (ON ADMISSION)/ DISCHARGED/ DEATHS
Lagos 38,549 7,717 30,566 266
FCT 14,139 6,188 7,840 111
Plateau 6,147 393 5,707 47
Kaduna 5,888 367 5,466 55
Oyo 4,570 540 3,966 64
Rivers 4,186 610 3,504 72
Edo 3,189 271 2,794 124
Ogun 2,745 283 2,426 36
Kano 2,512 287 2,155 70
Delta 2,062 273 1,737 52
Ondo 2,006 202 1,763 41
Katsina 1,692 50 1,615 27
Kwara 1,566 199 1,335 32
Enugu 1,525 129 1,375 21
Gombe 1,471 181 1,249 41
Nasarawa 1,233 895 325 13
Ebonyi 1,159 57 1,072 30
Osun 1,149 126 999 24
Abia 1,114 89 1,014 11
Bauchi 1,107 126 964 17
Borno 844 70 738 36
Imo 810 48 746 16
Benue 629 102 512 15
Sokoto 602 165 411 26
Bayelsa 588 35 532 21
Akwa Ibom 588 183 396 9
Adamawa 540 276 238 26
Niger 508 126 369 13
Anambra 460 106 334 20
Ekiti 450 40 403 7
Jigawa 423 35 377 11
Taraba 246 27 208 11
Kebbi 240 26 201 13
Yobe 207 20 179 8
Cross River 169 0 157 12
Zamfara 160 1 154 5
Kogi 5 0 3 2

