A total of 343 new cases of COVID-19 have been recorded on Thursday in Nigeria, bringing the total number of infections in the country to 68,303.
According to Nigeria Centre for Disease Control (NCDC), the nation figure stands as; Total Samples Tested: 779,708; Total Confirmed cases: 68,303; Active cases: 2,833; Discharged: 64,291; Death: 1,179.
343 new cases of #COVID19Nigeria;
FCT-123
Lagos-106
Kaduna-72
Nasarawa-14
Rivers-5
Bauchi-4
Imo-4
Ogun-4
Ekiti-3
Edo-2
Oyo-2
Plateau-2
Akwa Ibom-1
Kano-1
Confirmed Cases by State
STATES/ CASES (LAB CONFIRMED)/ CASES (ON ADMISSION)/ DISCHARGED/ DEATHS
Lagos 23,545 463 22,856 226
FCT 6,991 656 6,252 83
Plateau 3,904 160 3,710 34
Oyo 3,730 337 3,348 45
Kaduna 3,245 264 2,934 47
Rivers 3,006 88 2,859 59
Edo 2,705 13 2,580 112
Ogun 2,237 130 2,074 33
Delta 1,824 38 1,737 49
Kano 1,799 40 1,705 54
Ondo 1,728 103 1,585 40
Enugu 1,332 21 1,290 21
Kwara 1,110 42 1,039 29
Ebonyi 1,055 6 1,019 30
Katsina 1,030 23 983 24
Osun 947 4 922 21
Gombe 938 56 857 25
Abia 926 9 908 9
Bauchi 778 29 735 14
Borno 745 4 705 36
Imo 681 24 645 12
Nasarawa 507 169 325 13
Benue 496 25 460 11
Bayelsa 456 48 387 21
Ekiti 377 31 340 6
Akwa Ibom 340 11 320 9
Jigawa 331 12 308 11
Niger 298 4 282 12
Anambra 285 1 265 19
Adamawa 261 4 238 19
Sokoto 166 1 148 17
Taraba 163 4 153 6
Yobe 100 8 84 8
Kebbi 93 1 84 8
Cross River 90 3 78 9
Zamfara 79 1 73 5
Kogi 5 0 3 2

